Descripción
| Máquina de cubos de hielo | ||
| SK-500P | Dimensión (L * W * H)mm: | 760*830*1718 | 
| Salida (lb/24hr) | 500 lb = 225 kg | |
| Capacidad del contenedor (LB) | 275lb = 125kg | |
| Voltaje (V/Hz) | 220/50 | |
| Potencia (W) | 1270 | |
| Unidad condensadora | Aire/agua | |
| Refrigerante | R404A | |
| Peso neto de la máquina principal (kg) | 65 | |
| Peso neto del depósito de hielo (kg) | 45 | |
| Peso bruto de la máquina principal (kg) | 70 | |
| Peso bruto del depósito de hielo (kg) | 50 | |
| Dimensión de embalaje (L * W * H)mm de la máquina principal | 845*750*620 | |
| Dimensión de paking (L * W * H)mm del depósito de hielo | 850*890*1055 | |
 
  
 
 
								





Comentarios
Aún no hay reseñas.